Les acheteurs apprécient cette armoire de congélation pour sa conformité aux attentes et sa qualité de construction. Le produit est régulièrement décrit comme robuste et fiable. La flexibilité de l'installation, notamment la possibilité d'inverser l'ouverture de porte, est un atout noté. Le rapport qualité-prix ressort comme un élément positif, certains clients soulignant avoir trouvé un bon compromis économique pour un équipement de restauration.
Almacene sus productos congelados de manera segura y mejore la organización: este armario de congelación vertical ofrece una gran capacidad de conservación a temperatura negativa, adecuada para cocinas profesionales, catering y comercios alimentarios.
![]() | Gran capacidad de almacenamiento: con 590 L de volumen útil distribuidos en 6 niveles equipados con rejillas de 670 x 490 mm, este armario absorbe el stock de un servicio sostenido. La cuba interior de 1615 x 655 x 565 mm facilita el almacenamiento de bandejas gastronorm y cajas de congelados. |
Frío negativo ventilado homogéneo: el rango de temperatura de -18 °C a -22 °C garantiza una congelación conforme a las normas de conservación de alimentos. El frío ventilado distribuye el aire uniformemente en la cuba, sin zonas calientes, para una temperatura estable en cada nivel, incluso después de aperturas repetidas. | ![]() |
![]() | Fiable en entorno exigente: clasificado climático 4, el armario mantiene su rendimiento hasta 30 °C de temperatura ambiente — una ventaja en cocina caliente. El grupo frigorífico de 492 W funciona con gas refrigerante natural R290, de bajo impacto ambiental. |
Puerta completa aislante y regulación visible: la puerta batiente completa limita las pérdidas de frío y protege los productos de la luz. El regulador digital colocado en el frente superior permite controlar y ajustar la temperatura de un vistazo, sin abrir la puerta. | ![]() |
![]() | Ocupación controlada, acabado fácil de mantener: con sus 775 x 723 x 1840 mm, el armario se integra en una reserva o una línea de cocina en una huella de suelo reducida. El revestimiento lacado blanco se limpia fácilmente y se adapta a cualquier entorno profesional. Alimentación estándar en 220 V, sin instalación específica. |
Características técnicas
| Referencia | DLSF60V |
| Marca | Dynasteel |
| Alimentación | 220-v |
| Volumen (L) | 590 L |
| Tipo de puerta | battante |
| Temperatura mínima (°C) | -22 °C |
| Temperatura Máxima (°C) | -18 °C |
| Puerta | lleno |
| Número de puertas | 1 |
| Número de Niveles | 6 |
| Acabado Exterior | lacado-blanco |
| Longitud (mm) | 775 mm |
| Profundidad (mm) | 723 mm |
| Altura (mm) | 1840 mm |
| Potencia (W) | 492 W |
| Dimensiones de las placas / rejillas (mm) | 670-x-490 |
| Color | blanco |
| Tipo de Frío | ventile |
| Clase Energética | d |
| Temperaturas | negativas |
| Consumo de energía (kWh/año) | 2259.86 |
| Decibelios | 69 |
| Temperatura ambiente de uso máxima (°C) | 30c |
| Clase climática | 4 |
| Potencia frigorífica (W) | 492 |
| Gas refrigerante de serie | r290 |
| Altura interior (mm) | 1615 |
| Anchura interior (mm) | 655 |
| Profundidad interior (mm) | 565 |
| Expresar | no |
Armoire de qualitée
✓ Compra verificadaCorrespond complètement à mon attente
✓ Compra verificadaLivraison dans les délais annoncés. Le matériel est de qualité. Je recommande !
✓ Compra verificadaBon rapport qualité prix
✓ Compra verificadaconforme a la commande
✓ Compra verificada¿Una pregunta sobre este producto? Nuestro equipo te responde en 2 h en días laborables.
Ninguna pregunta por el momento. ¡Sé el primero en hacer una!
Los profesionales que compran este producto también eligen estos imprescindibles
+2 accesorios disponibles para este modelo